CIDR | AS Name | Total IP Address |
2.176.0.0/15 | Iran Telecommunication Company PJS | 131,072 |
2.178.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
2.179.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
2.179.128.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
2.179.160.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.179.169.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
2.179.172.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.179.176.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
2.179.192.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
2.180.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
2.181.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
2.181.128.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
2.181.194.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
2.181.196.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.181.200.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.181.208.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.181.216.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.181.220.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
2.181.224.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
2.182.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
2.182.128.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
2.182.160.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.182.168.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.182.173.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
2.182.174.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
2.182.176.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
2.182.192.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
2.182.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
2.182.240.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.182.248.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.182.252.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
2.182.254.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
2.183.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
2.184.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
2.185.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
2.185.128.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
2.185.192.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
2.185.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
2.185.240.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.185.248.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.185.252.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
2.186.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
2.187.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
2.187.128.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
2.187.192.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
2.187.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
2.187.240.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.187.248.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.189.8.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.189.16.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
2.189.32.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.189.38.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
2.189.216.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
2.189.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
2.189.240.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
2.189.244.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
2.189.248.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
2.189.252.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
2.190.0.0/15 | Iran Telecommunication Company PJS | 131,072 |
5.53.32.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
5.62.160.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
5.74.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
5.75.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
5.104.208.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
5.190.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
5.190.128.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
5.190.192.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
5.190.208.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
5.190.210.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
5.190.212.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
5.190.216.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
5.190.224.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
5.198.160.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
5.200.128.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
5.232.0.0/14 | Iran Telecommunication Company PJS | 262,144 |
5.236.0.0/15 | Iran Telecommunication Company PJS | 131,072 |
5.238.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
5.239.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
5.239.128.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
5.239.192.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
5.239.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
5.239.240.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
5.239.242.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
5.239.244.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
5.239.252.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.7.96.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
31.14.80.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
31.14.144.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
31.58.0.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
31.58.16.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.58.32.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
31.58.48.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.58.56.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.58.64.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.58.80.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
31.58.96.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
31.58.128.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.58.140.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.58.144.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.58.160.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
31.58.192.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
31.58.224.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.58.232.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.59.2.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
31.59.6.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
31.59.16.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.59.28.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.59.32.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
31.59.48.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.59.60.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.59.64.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
31.59.84.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.59.88.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.59.96.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.59.104.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.59.112.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
31.59.128.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
31.59.192.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.59.208.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.59.216.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
31.59.232.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
31.59.240.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
37.148.0.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
37.148.64.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
37.148.80.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
37.148.88.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
37.148.100.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
37.148.104.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
37.148.112.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
37.153.128.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
37.156.100.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
37.156.112.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
37.156.128.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
37.156.160.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
37.156.176.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
37.156.212.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
37.156.232.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
37.156.240.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
37.156.248.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
37.202.128.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
37.254.0.0/15 | Iran Telecommunication Company PJS | 131,072 |
46.100.0.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
46.100.5.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
46.100.6.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
46.100.8.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
46.100.16.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
46.100.32.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
46.100.64.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
46.100.96.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
46.100.104.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
46.100.112.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
46.100.128.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
46.100.136.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
46.100.140.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
46.100.142.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
46.100.144.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
46.100.160.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
46.100.192.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
46.100.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
46.100.240.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
46.100.248.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
46.100.252.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
46.102.120.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
46.102.184.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
46.182.32.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
46.235.76.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
46.248.32.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
66.79.96.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
77.81.32.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
77.81.128.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
77.81.144.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
77.238.112.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
77.238.124.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
78.38.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
78.38.128.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
78.38.192.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
78.38.224.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
78.38.232.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
78.38.236.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
78.39.0.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
78.39.32.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
78.39.41.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
78.39.42.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
78.39.44.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
78.39.52.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
78.39.60.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
78.39.64.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
78.39.129.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
78.39.130.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
78.39.132.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
78.39.136.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
78.39.144.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
78.39.154.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
78.39.158.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
78.39.160.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
78.39.192.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
80.191.0.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
80.191.16.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
80.191.25.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
80.191.26.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
80.191.28.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
80.191.32.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
80.191.48.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
80.191.57.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
80.191.58.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
80.191.60.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
80.191.64.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
80.191.80.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
80.191.82.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
80.191.84.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
80.191.88.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
80.191.96.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
80.191.104.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
80.191.109.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
80.191.110.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
80.191.112.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
80.191.128.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
80.191.160.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
80.191.168.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
80.191.174.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
80.191.176.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
80.191.192.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
80.210.0.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
80.210.17.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
80.210.18.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
80.210.20.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
80.210.24.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
80.210.32.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
80.210.128.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
80.250.196.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
80.250.200.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
81.12.28.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
81.16.112.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
84.47.192.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
84.47.232.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
84.47.236.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
84.47.238.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
84.47.240.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
85.185.0.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
85.185.32.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
85.185.40.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
85.185.44.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
85.185.46.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
85.185.48.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
85.185.64.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
85.185.128.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
85.204.80.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
85.204.128.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
85.204.208.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
86.104.80.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
86.104.96.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
86.104.240.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
86.105.40.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
86.105.128.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
86.106.192.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
86.107.80.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
86.107.144.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
86.107.172.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
87.107.232.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
87.251.128.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
89.33.100.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.34.248.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.35.64.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.35.120.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.35.180.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.36.48.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
89.36.96.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.36.108.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.36.176.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
89.37.144.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.37.152.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.37.168.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.37.208.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.37.240.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
89.38.80.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
89.38.184.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.38.192.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.38.244.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.39.8.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
89.40.152.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.40.240.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
89.42.96.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.42.184.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.43.144.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.43.216.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.43.224.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.44.128.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.44.176.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.45.112.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.45.152.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.46.184.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.219.64.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
89.219.192.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
89.235.80.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
89.235.100.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
89.235.104.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
89.235.112.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
91.92.104.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
91.92.114.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
91.92.121.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
91.92.122.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
91.92.124.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.92.129.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
91.92.130.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
91.92.132.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.92.145.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
91.92.146.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
91.92.148.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.92.156.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.92.164.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.92.180.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.92.184.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
91.92.192.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
91.92.204.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.92.208.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
91.92.220.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.92.228.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
91.92.231.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
91.92.236.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.109.104.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
91.147.64.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
91.185.128.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
91.190.88.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
91.222.204.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.227.84.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.244.120.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
91.250.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
92.43.160.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
92.246.144.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
92.246.156.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
93.88.64.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
93.114.104.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
93.115.120.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
93.115.216.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
93.115.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
93.117.0.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
93.117.32.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
93.117.96.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
93.118.96.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
93.118.128.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
93.118.160.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
93.118.184.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
93.119.32.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
93.119.64.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
94.176.8.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
109.74.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
151.232.0.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
151.232.64.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
151.232.96.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
151.232.116.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.232.120.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.232.128.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
151.233.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
151.234.0.0/17 | Iran Telecommunication Company PJS | 32,768 |
151.234.128.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
151.234.160.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
151.234.176.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.234.186.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.234.188.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.234.192.0/18 | Iran Telecommunication Company PJS | 16,384 |
151.235.0.0/16 | Iran Telecommunication Company PJS | 65,536 |
151.238.0.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.16.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
151.238.36.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.48.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.56.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.62.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.238.64.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.238.72.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.80.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.88.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.96.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.238.108.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.112.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.238.120.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.126.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.238.146.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.238.148.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.160.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.238.172.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.176.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.238.180.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.184.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.192.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.198.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.238.200.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.238.216.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.238.220.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.238.229.0/24 | Iran Telecommunication Company PJS | 256 |
151.238.230.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.239.4.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.239.20.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.239.24.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.32.0/19 | Iran Telecommunication Company PJS | 8,192 |
151.239.64.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.72.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.239.80.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.88.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.239.96.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
151.239.112.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.128.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.138.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.239.140.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.239.144.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.152.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.239.184.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.192.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.239.212.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.239.216.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.232.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.239.240.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
151.243.124.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.243.192.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.243.198.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.243.200.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.243.204.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.243.208.0/23 | Iran Telecommunication Company PJS | 512 |
151.243.212.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
151.243.224.0/20 | Iran Telecommunication Company PJS | 4,096 |
151.243.240.0/21 | Iran Telecommunication Company PJS | 2,048 |
151.243.248.0/22 | Iran Telecommunication Company PJS | 1,024 |
