|
Endereço de IP: | 93.136.87.28 |
ISP: | Croatian Telecom Inc. |
Velocidade de conexão: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Cidade: | Fazana |
País: | Croatia |
Estado: | Istarska zupanija |
Latitude: | 44.9275 |
Longitude: | 13.80361 |
Fuso horário: | UTC +02:00 |
Horário local: | 28 Jun, 2022 01:34 AM |
Proxy: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
CEP: | 52212 |
Código de área: | 098 |
Código IDD: | 385 |
Estação meteorológica: | Rijeka (HRXX0006) |
Tipo de uso: | (ISP) Fixed Line ISP |
Nome do domínio: | t-com.hr [WHOIS t-com.hr] |
Código de rede móvel(MNC): | 01 |
Código do país móvel(MCC): | 219 |
Marca móvel: | T-Mobile |
Elevação: | 2 meters |
Número ASN: | 5391 |
Nome ASN: | Hrvatski Telekom d.d. |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
Os dados acima estão incorretos? Ajude-nos a melhorar nossa precisão no banco de dados.dados errados.
Procurando por bases de dados de geolocalização ou webservice? Saiba mais em banco de dados de geolocalização
Agente de usuário: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referenciador: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema Operacional: | unknown |
Arquitetura: | 32 bits |
Navegador: | DefaultProperties |
País: | Croatia |
Capital: | Zagreb |
Continente: | Europe |
População: | 4,491,000 |
Área: | 56,542 km² |
Moeda: | (HRK) Kuna |
Domínio de nível superior: | .hr |