|
Indirizzo IP: | 196.111.248.139 |
ISP: | Safaricom Limited |
Velocità di connessione: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Città: | Ruiru |
Nazione: | Kenya |
Stato: | Kiambu |
Latitudine: | -1.14665 |
Longitudine: | 36.96087 |
Fuso orario: | UTC +03:00 |
Ora locale: | 27 Jan, 2023 06:39 PM |
Delega: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
CAP: | - |
Prefisso: | 0725 |
Codice IDD: | 254 |
Stazione metereologica: | Thika (KEXX0011) |
Tipo di utilizzo: | (ISP) Fixed Line ISP |
Nome del dominio: | safaricom.co.ke [WHOIS safaricom.co.ke] |
MNC: | 02 |
MCC: | 639 |
Marchio mobile: | Safaricom |
Elevazione: | 1590 meters |
Numero ASN: | 33771 |
Nome ASN: | Safaricom Limited |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
I dati sopra riportati sono errati? Aiutaci a migliorare la precisione del nostro database. dato errato.
Cerchi database di geolocalizzazione o servizi web? Scopri di più a database di geolocalizzazione
Agente utente: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referente: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema operativo: | unknown |
Architecture: | 32 bits |
Browser: | DefaultProperties |
Nazione: | Kenya |
Capitale: | Nairobi |
Continente: | Africa |
Popolazione: | 40,046,566 |
La zona: | 582,650 km² |
Moneta: | (KES) Shilling |
Dominio di primo livello: | .ke |