|
IP adresa: | 116.48.12.222 |
ISP: | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited |
Rychlost připojení: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Město: | Hong Kong |
Země: | Hong Kong |
Stát: | Hong Kong |
Zeměpisná šířka: | 22.28552 |
Zeměpisná délka: | 114.15769 |
Časové pásmo: | UTC +08:00 |
Místní čas: | 03 Jun, 2023 08:23 AM |
Proxy: | No |
Poskytovatel proxy: | - |
Typ adresy: | (U) Unicast |
Okres: | - |
PSČ: | - |
Kód oblasti: | 02522 |
IDD kód: | 852 |
Meteorologická stanice: | Hong Kong (CHXX0049) |
Druh použití: | (ISP) Fixed Line ISP |
Doménové jméno: | netvigator.com [WHOIS netvigator.com] |
MNC: | 16/19/29 |
MCC: | 454 |
Mobilní značka: | PCCW Mobile (2G) |
Nadmořská výška: | 3 meters |
ASN číslo: | 4760 |
Jméno ASN: | HKT Limited |
Kategorie: | (IAB19-18) Internet Technology |
Agent uživatele: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referrer: | |
přístroj: | unknown |
Operační systém: | unknown |
Architektura: | 32 bits |
Prohlížeč: | DefaultProperties |
Země: | Hong Kong |
Hlavní město: | Hong Kong |
Kontinent: | Asia |
Populace: | 6,898,686 |
Plocha: | 1,092 km² |
Měna: | (HKD) Dollar |
Doména nejvyšší úrovně: | .hk |
Je výše uvedená data nesprávná? Pomozte nám zlepšit přesnost naší databáze. nesprávné údaje.
Geolokujte geografické informace vašich návštěvníků pomocí našich produktů a služeb.
Další informace