|
IP-osoite: | 110.34.117.212 |
ISP: | CMB Dondaemoon Broadcasting |
Yhteyden nopeus: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Kaupunki: | Seoul |
Maa: | Korea (Republic of) |
Osavaltio: | Seoul-teukbyeolsi |
Leveysaste: | 37.566309 |
Pituusaste: | 126.977947 |
Aikavyöhyke: | UTC +09:00 |
Paikallinen aika: | 08 Feb, 2023 02:56 AM |
valtakirja: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Postinumero: | 06030 |
Aluekoodi: | 02 |
IDD-koodi: | 82 |
Sääasema: | Seoul (KSXX0037) |
Käyttötapa: | (ISP) Fixed Line ISP |
Verkkotunnus: | cmb.co.kr [WHOIS cmb.co.kr] |
MNC: | - |
MCC: | - |
Mobile Brand: | - |
Korkeus: | 51 meters |
ASN-numero: | 9757 |
ASN-nimi: | CMB Dongseo Broadcasting |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
Onko edellä mainitut tiedot virheellisiä? Auta meitä parantamaan tietokannan tarkkuutta. vääriä tietoja.
Etsitkö geolokointitietokantoja tai verkkopalvelua? Lisätietoja saat osoittees geolokaatiotietokanta
Käyttäjä agentti: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referrer: | |
Laite: | unknown |
Käyttöjärjestelmä: | unknown |
Arkkitehtuuri: | 32 bits |
Selain: | DefaultProperties |
Maa: | Korea (Republic of) |
Iso alkukirjain: | Seoul |
Maanosa: | Asia |
Väestö: | 48,422,644 |
Alue: | 98,480 km² |
Valuutta: | (KRW) Won |
Top Level Domain: | .kr |