|
IP地址: | 105.61.225.205 |
ISP: | Safaricom Limited |
连接速度: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
市: | Homa Bay |
国家: | Kenya |
州: | Homa Bay |
纬度: | -0.52731 |
经度: | 34.45714 |
时区: | UTC +03:00 |
当地时间: | 30 Sep, 2023 12:23 AM |
代理: | No |
代理服务器: | - |
地址类型: | (U) Unicast |
区: | - |
邮政编码: | - |
区号: | 0720 |
IDD代码: | 254 |
气象站: | Kisii (KEXX0004) |
使用类型: | (ISP) Fixed Line ISP |
域名: | safaricom.co.ke [WHOIS safaricom.co.ke] |
移动设备网络代码(MNC): | 02 |
移动设备国家代码(MCC): | 639 |
移动设备品牌: | Safaricom |
海拔: | 1165 meters |
ASN号码: | 33771 |
ASN名称: | Safaricom Limited |
类别: | (IAB19-18) Internet Technology |
用户代理: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
介绍人: | |
设备: | unknown |
操作系统: | unknown |
结构: | 32 bits |
浏览器: | DefaultProperties |
国家: | Kenya |
首都: | Nairobi |
大陆: | Africa |
人口: | 40,046,566 |
区域: | 582,650 km² |
货币: | (KES) Shilling |
顶级域名: | .ke |
以上数据不正确吗?帮助我们提高数据库准确性。 错误的数据.