|
IP-adresse: | 105.61.225.205 |
ISP: | Safaricom Limited |
Tilslutningshastighed: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
by: | Homa Bay |
Land: | Kenya |
Stat: | Homa Bay |
Breddegrad: | -0.52731 |
Længde: | 34.45714 |
Tidszone: | UTC +03:00 |
Lokal tid: | 23 Sep, 2023 06:12 AM |
Proxy: | No |
Proxyudbyder: | - |
Adressetype: | (U) Unicast |
Distrikt: | - |
Postnummer: | - |
Områdenummer: | 0720 |
IDD-kode: | 254 |
Vejrstation: | Kisii (KEXX0004) |
Brugstype: | (ISP) Fixed Line ISP |
Domænenavn: | safaricom.co.ke [WHOIS safaricom.co.ke] |
Mobilnetværkskode(MNC): | 02 |
Mobil Landskode(MCC): | 639 |
Mobil Brand: | Safaricom |
Elevation: | 1165 meters |
ASN nummer: | 33771 |
ASN Navn: | Safaricom Limited |
Kategori: | (IAB19-18) Internet Technology |
Brugeragent: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Henviser: | |
Apparat: | unknown |
Operativ system: | unknown |
Arkitektur: | 32 bits |
Browser: | DefaultProperties |
Land: | Kenya |
Kapital: | Nairobi |
Kontinent: | Africa |
Befolkning: | 40,046,566 |
Areal: | 582,650 km² |
Betalingsmiddel: | (KES) Shilling |
Top Level Domain: | .ke |
Er ovennævnte data forkerte? Hjælp os med at forbedre vores database nøjagtighed. forkerte data.
Geolokaliser dine besøgendes geografiske oplysninger ved at bruge vores produkter og tjenester.
Lær mere